| Ельчанинова Светлана Анатольевнадиректор раб.тел.: 42-2-44 E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
| ||
Солнцев Максим Юрьевичзаместитель директора по учебно-воспитательной работе
раб.тел.: 42-2-44 E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
| |||
![]() | Пруцких Елена СтепановнаИ.о.директора. Почетный работник общего образования РФ, учитель французского и немецкого языков, ВКК раб.тел.: 42-2-44
E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript |
№ | Ф.И.О. работника | Должность | Квалификационная категория | Стаж общий/в данной орг. | Преподаваемые предметы |
1 | Пруцких Елена Степановна | И.О. директора | ВКК | 27/26 | Французский язык, немецкий язык, ОРКСЭ |
2 | Солнцев Максим Юрьевич | Зам. директора по УВР | ВКК | 19/5 | Физика |
3 | Ельчанинова Светлана Анатольевна | Зам. директора по Увр | ВКК | ||
4 | Замятина Елена Ивановна | Учитель нач. классов | ВКК | 26/11 | Русский язык, математика, лит. чтение, окр., мир, технология |
5 | Минакова Светлана Дмитриевна | Учитель нач. классов | ВКК | 23/18 | Русский язык, математика, лит. чтение, окр. мир |
6 | Чернышёв Иван Васильевич | Учитель физ. культуры | СЗД | 4/3 | Физическая культура |
7 | Чернышёва Ирина Дмитриевна | Учитель иностран- ного языка | ВКК | 31/31 | Английский язык |
8 | Жаглина Татьяна Ивановна | Учитель начальных классов | ВКК | 47/47 | Русский язык, математика, лит. чтение, окр. мир, технология |
9 | Чернышёв Василий Иванович | Учитель музыки | 1КК | 29/29 | Музыка |
10 | Беляева Наталья Серафимовна | Учитель начальных классов | ВКК | 27/27 | Русский язык, математика, лит. чтение, окр. мир, технология |
11 | Киньшина Валентина Ивановна | Учитель начальных классов | ВКК | 34/34 | Русский язык, математика, лит. чтение, окр. мир, технорлогия |
12 | Меремьянина Ирина Анатольевна | Учитель начальных классов | 1 КК | 25/10 | Русский язык, математика, лит. чтение, окр. мир, технорлогия |
13 | Дрожжина Елена Павловна | Учитель физичес- кой культуры | СЗД | 14/7 | Физическая культура |
14 | Квасова Инна Ивановна | Учитель начальных классов | ВКК | 28/28 | Русский язык, математика, лит. чтение, окр. мир, технорлогия |
15 | Землянухина Вален- тина Яковлевна | Учитель начальных классов | ВКК | 36/36 | Русский язык, математика, лит. чтение, окр. мир, технорлогия |
16 | Гунина Клавдия | Учитель начальных классов | СЗД | 50/41 | Русский язык, математика, лит. чтение, окр. мир, технорлогия |
17 | Попова Галина Ивановна | Учитель начальных классов | СЗД | 21/3 | Русский язык, математика, лит. чтение, окр. мир, технорлогия |
18 | Гончарова Ирина Васильевна | Учитель иностран- ного языка | ВКК | 37/37 | Немецкий язык, английский язык |
19 | Вагапова Кларита Ивановна | Учитель иностран- ного языка | 1 КК | 35/22 | Английский язык |
20 | Пустовалова Вера Евгеньевна | Учитель начальных классов | ВКК | 34/34 | Русский язык, математика, лит. чтение, окр. мир, технорлогия |
21 | Бирюкова Татьяна Васильевна | Учитель иностран- ного языка | 1 КК | 37/33 | Английский язык |
22 | Жаглина Татьяна Митрофановна | Учитель математики | 1 КК | 18/7 | Математика, алгебра, геометрия |
23 | Нархова Наталья Александровна | Учитель математики | 1 КК | 6/6 | Математика, алгебра, геометрия |
24 | Землянухина Любовь Александровна | Учитель химии | 1 КК | 20/7 | Химия, естествознание |
25 | Латынина Татьяна Николаевна | Учитель географии | ВКК | 37/9 | География |
26 | Кропотова Нелля Алексеевна | Учитель физики | 1 КК | 22/22 | Физика, изобразительное искусство, естествознание |
27 | Ложкин Степан Николаевич | Учитель истории и обществознания | 1 КК | 6/6 | История, обществознание, краеведение |
28 | Землянухина Нина Альбертовна | Учитель русского языка и литературы | 1 КК | 33/32 | Русский язык, литература |
29 | Карамнова Ирина Беньяминовна | Учитель русского языка и литературы | 1 КК | 32/32 | Русский язык, литература, культура общения |
30 | Крюкова Людмила Владимировна | Учитель русского языка и литературы | ВКК | 23/23 | Русский язык, литература, культура общения |
31 | Швайко Александр Анатольевич | Учитель физичес- кой культуры | ВКК | 29/20 | Физическая культура |
32 | Новичихина Ольга Анатольевна | Учитель информатики | 1 КК | 10/9 | Информатика |
33 | Шапкина Елена Ивановна | Учитель информатики | СЗД | 11/3 | Информатика, математика |
34 | Андреев Владимир Кузьмич | Учитель ОБЖ | ВКК | 40/24 | ОБЖ |
35 | Сапегин Александр Иванович | Учитель технологии | ВКК | 40/31 | Технология, изобразительное искусство |
36 | Логвинова Ирина Алексеевна | Учитель математики | ВКК | 28/28 | Математика, алгебра, геометрия |
37 | Овсянникова Наталья Валентиновна | Учитель русского языка и литературы | 1 КК | 31/18 | Русский язык, литература, культура общения |
38 | Акиньшина Светлана Павловна | Учитель физики | ВКК | Физика, математика, алгебра, геометрия | |
39 | Соболева Инна Ивановна | Учитель математики | ВКК | 28/28 | Математика, алгебра, геометрия |
40 | Довганич Людмила Дмитриевна
| Учитель истории и обществознания | ВКК | 26/26 | История, обществознание, всеобщая история России |
41 | Терина Елена Андроновна | Учитель биологии | 1 КК | 30/30 | Биология, технология |
42 | Толсторожих Светла- на Валентиновна | Учитель Биологии | 1 КК | 28/28 | Биология, естествознание |
43 | Щербакова Валентина Васильевна | Учитель русского языка и литературы | ВКК | 32/31 | Русский язык, литература |
44 | Грибанова Нина Ивановна | Учитель математики | 1 КК | 26/26 | Математика, алгебра, геометрия |
45 | Зотова Ирина Анатольевна | Учитель истории и обществознания | ВКК | 28/28 | История, обществознание |
46 | Гончаров Пётр Николаевич | Учитель физической культуры | ВКК | 39/39 | Физическая культура |
47 | Лосев Виталий Иванович | Учитель русского языка и литературы | 1 КК | 40/24 | Русский язык, литература, краеведение |
48 | Дорош Андрей Анатольевич | Педагог дополнитель- ного образования | 10/2 | История, обществознание | |
49 | Мананникова Ольга Викторовна | Учитель начальных классов | 1 КК | 11 | Русский язык, математика, лит. чтение, окр. мир |
50 | Тюнина Валентина Михайловна | Педагог-организатор | 1 КК | 23/11 | |
51 | Кудьнева Светлана Викторовна | Воспитатель ГПД | 1 КК | 31/7 | |
52 | Чичирина Вера Ивановна | Педагог-организатор | СЗД | 41/3 | |
53 | Алехина Татьяна Васильевна | Социальный педагог | 1КК | 31/10 | |
54 | Нагорнова Вера Михайловна | Учитель логопед | 1 КК | 37/10 |
[Минобрнауки РФ] [Единая коллекция ЦОР] [Российское образование] [Федеральный центр ИОР] [Департамент образования, науки и молодежной политики] [Администрация Хохольского муниципального района] [Отдел по образованию, молодежной политике, культуре и спорту администрации Хохольского муниципального района] [Календарь памятных дат военной истории]
© 2018 www.liceum20.ru. Все права защищены.